历届中超积分榜排名,中超总积分榜排名
历届中超积分榜排名
历届中超积分榜排名具体如下:
在总积分榜上,山东鲁能、北京国安、上海申花和天津泰达这四支从中超元年一直竞争到现在的球队占据了前五中的四席。
山东鲁能在16个赛季中全勤,曾获得2006、2008、2010三个赛季的中超冠军,并两次获得亚军。他们共参赛464场,取得231胜124平109负的成绩,打进809球,失533球,总积分达到817分,高居榜首。
排名第二的是北京国安,他们在2009年获得过中超冠军。上个赛季获得亚军后,他们的积分缩小至810分,相比山东鲁能仅差7分。
近些年来,中超霸主广州恒大表现突出,近9个赛季获得8次冠军。他们的战绩为330场203胜71平56负,当前总积分达到680分,已超过上海申花,排名历史积分榜第三位。
总积分榜上共有30支球队,但部分老牌球队在2020赛季中超联赛中不再出现。例如,排名第6的长春亚泰曾在2007年夺得中超冠军,而排名第8的北京人和参加过14个赛季的中超联赛,但在2020赛季转战中甲联赛。
中超总积分榜(2004-2010)
中超联赛总积分榜(2004-2010)情况如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 山东鲁能 | 194 | 108 | 52 | 34 | 366 | 203 | 376 |
02 | 北京国安 | 194 | 89 | 62 | 43 | 277 | 183 | 329 |
03 | 上海申花 | 194 | 88 | 63 | 43 | 281 | 208 | 327 |
04 | 天津泰达 | 194 | 84 | 62 | 48 | 274 | 202 | 314 |
05 | 大连实德 | 194 | 81 | 57 | 56 | 268 | 211 | 294 |
06 | 陕西中新 | 194 | 61 | 68 | 65 | 226 | 215 | 251 |
07 | 长春亚泰 | 146 | 65 | 39 | 42 | 220 | 168 | 234 |
08 | 青岛中能 | 194 | 53 | 62 | 79 | 214 | 253 | 221 |
09 | 深圳红钻 | 194 | 54 | 62 | 78 | 199 | 254 | 221 |
10 | 长沙金德 | 194 | 44 | 69 | 81 | 153 | 251 | 201 |
11 | 辽宁宏运 | 164 | 48 | 45 | 71 | 196 | 243 | 189 |
12 | 河南建业 | 118 | 36 | 43 | 39 | 116 | 116 | 151 |
13 | 杭州绿城 | 118 | 36 | 39 | 43 | 131 | 140 | 147 |
14 | 武汉光谷 | 112 | 30 | 23 | 59 | 91 | 189 | 113 |
15 | 重庆力帆 | 136 | 23 | 40 | 73 | 114 | 221 | 109 |
16 | 广州医药 | 60 | 19 | 20 | 21 | 79 | 80 | 77 |
17 | 江苏舜天 | 60 | 17 | 21 | 22 | 57 | 57 | 72 |
18 | 成都谢联 | 60 | 18 | 17 | 25 | 62 | 101 | 71 |
19 | 上海联城 | 54 | 14 | 19 | 21 | 50 | 59 | 61 |
20 | 厦门蓝狮 | 56 | 13 | 19 | 24 | 50 | 73 | 58 |
21 | 四川冠城 | 48 | 12 | 16 | 20 | 57 | 82 | 52 |
22 | 南昌八一 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 35 | 32 |
中超历届积分榜单
中超历届积分榜单根据每个赛季不同球队的积分总和进行排列,反映各球队的表现情况。通常,前三名由超级联赛的强队占据,如广州恒大、上海上港和北京国安,而一些其他球队也表现出色,如大连一方、辽宁宏运、天津权健等。
积分榜不断变化。例如,2017年上海上港以75分夺冠,而2016年恒大以84分夺冠,2015年北京国安以77分获冠军。
历史积分榜单不仅反映球队的表现,也帮助球迷了解中超联赛的发展,从而更好地掌握中国足球的走向。
2011-2012赛季中超积分榜排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|
排名 | 球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 山东鲁能 | 194 | 108 | 52 | 34 | 366 | 203 | 376 | ☆★★★ |
02 | 北京国安 | 194 | 89 | 62 | 43 | 277 | 183 | 329 | ★ |
03 | 上海申花 | 194 | 88 | 63 | 43 | 281 | 208 | 327 | ☆☆ |
04 | 天津泰达 | 194 | 84 | 62 | 48 | 274 | 202 | 314 | |
05 | 大连实德 | 194 | 81 | 57 | 56 | 268 | 211 | 294 | ☆☆☆☆☆☆☆★ |
06 | 陕西中新 | 194 | 61 | 68 | 65 | 226 | 215 | 251 | |
07 | 长春亚泰 | 146 | 65 | 39 | 42 | 220 | 168 | 234 | ★ |
08 | 青岛中能 | 194 | 53 | 62 | 79 | 214 | 253 | 221 | |
09 | 深圳红钻 | 194 | 54 | 62 | 78 | 199 | 254 | 221 | ★ |
10 | 长沙金德 | 194 | 44 | 69 | 81 | 153 | 251 | 201 | |
11 | 辽宁宏运 | 164 | 48 | 45 | 71 | 196 | 243 | 189 | |
12 | 河南建业 | 118 | 36 | 43 | 39 | 116 | 116 | 151 | |
13 | 杭州绿城 | 118 | 36 | 39 | 43 | 131 | 140 | 147 | |
14 | 武汉光谷 | 112 | 30 | 23 | 59 | 91 | 189 | 113 | |
15 | 重庆力帆 | 136 | 23 | 40 | 73 | 114 | 221 | 109 | |
16 | 广州医药 | 60 | 19 | 20 | 21 | 79 | 80 | 77 | |
17 | 江苏舜天 | 60 | 17 | 21 | 22 | 57 | 57 | 72 | |
18 | 成都谢联 | 60 | 18 | 17 | 25 | 62 | 101 | 71 | |
19 | 上海联城 | 54 | 14 | 19 | 21 | 50 | 59 | 61 | |
20 | 厦门蓝狮 | 56 | 13 | 19 | 24 | 50 | 73 | 58 | |
21 | 四川冠城 | 48 | 12 | 16 | 20 | 57 | 82 | 52 | |
22 | 南昌八一 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 35 | 32 |
中超历届积分榜单
中超历届积分榜单按每个赛季不同球队的积分总和排列,反映了各球队的表现。
历届积分榜的前三名通常来自于中超的强队,如广州恒大、上海上港和北京国安等。而其他球队也表现出色,比如大连一方、辽宁宏运、天津权健、重庆斯威和武汉卓尔等。
积分榜会不断变化。例如,在2017年,上海上港以75分夺冠,而2016年恒大以84分夺冠,2015年北京国安以77分夺冠。
中超积分榜不仅展示球队表现,还帮助球迷了解中超的发展,进一步理解中国足球的走势。
2011-2012赛季中超积分榜排名
排名 | 球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 总积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏舜天 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京国安 | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贵州人和 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大连阿尔滨 | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广州富力 | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 天津泰达 | 30 | 10 | 10
历届中超积分榜排名历届中超积分榜排名具体如下: 在总积分榜上,山东鲁能、北京国安、上海申花和天津泰达是自中超元年以来始终参与竞争的四支球队,分别占据了前五名中的四个席位。 山东鲁能参加了16个赛季的比赛,获得过2006、2008和2010赛季的中超冠军,并且有两次获得亚军。他们共参加464场比赛,取得231胜124平109负的战绩,进809球,失533球,总积分高达817分,排名第一。 排名第二的是北京国安,曾在2009年获得中超冠军。经过上个赛季的努力,他们获得了亚军,积分缩小至810分,仅比鲁能少7分。 近年来,中超霸主广州恒大呈现出强劲的上升势头,他们在近9个中超赛季获得了8次冠军。添加上广药在2008-2009赛季的积分,他们的综合战绩为330场203胜71平56负,总积分达到680分,目前排名历史积分榜第三位。 在这份中超历史总积分榜中,共有30支球队出现,但一些老牌队伍将缺席2020赛季的中超联赛。 例如,在总积分榜第6位,并于2007年夺得中超冠军的长春亚泰,以及参与过14个赛季并排名第8的北京人和,他们将会在2020赛季征战中甲联赛。 中超总积分榜(2004-2010)中超联赛总积分榜【2004-2010】
中超历届积分榜单中超历届积分榜单依据每个赛季不同球队的积分总和排列而成,反映了各球队的表现情况。前三名通常都来自于中国超级联赛的强队,包括广州恒大、上海上港和北京国安。其他联赛球队如大连一方、辽宁宏运、天津权健等也表现不俗。 历届积分榜单在不断变化。例如,上海上港在2017年以75分获得冠军,而2016年恒大则是以84分赢得冠军,2015年北京国安则以77分夺冠。 中超历届积分榜单不仅反映球队表现,也帮助球迷了解中超联赛的发展和中国足球的走向。 2011-2012赛季中超积分榜排名
2013年中超积分榜2013年中超联赛已经结束,以下是各支球队的排名和积分情况:
每支球队在比赛中的努力与拼搏,值得我们的尊重。希望未来比赛中他们能取得更好成绩。 历年中超冠军回顾2004年至2020年间,中超的冠军情况如下: 2004赛季:深圳健力宝以6胜4平1负的战绩获得冠军。 2005赛季:大连实德以10胜2平1负的战绩获得冠军。 2006赛季:山东鲁能以10胜3平1负的战绩夺得头冠。 2007赛季:长春亚泰以微弱优势获得冠军。 2008赛季:陕西中新战队表现卓越,成为热门。 中超总积分榜排名目前中超总积分榜排名为上海海港、长春亚泰、上海申花、山东泰山等。
文章评论相关推荐
|