佛罗伦萨球员号码,佛罗伦萨奥斯瓦尔多的详细资料
佛罗伦萨队球员名单
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内托 | 25岁 | 1989年7月 | 192cm | 84kg | 守门员 | 巴西 |
4 | 隆卡利亚 | 27岁 | 1987年2月 | 179cm | 77kg | 中后卫 | 阿根廷 |
6 | 赫加济 | 23岁 | 1991年1月 | 197cm | 95kg | 中后卫 | 埃及 |
10 | 阿奎拉尼 | 30岁 | 1984年7月 | 185cm | 71kg | 中场 | 意大利 |
11 | 夸德拉多 | 26岁 | 1988年5月 | 179cm | 67kg | 右后卫 | 哥伦比亚 |
12 | 塔塔鲁萨努 | 28岁 | 1986年2月 | 195cm | 90kg | 守门员 | 罗马尼亚 |
14 | 费尔南德斯 | 28岁 | 1986年5月 | 180cm | 75kg | 前腰 | 智利 |
15 | 萨维奇 | 23岁 | 1991年1月 | 189cm | 78kg | 中后卫 | 黑山 |
17 | 华金 | 33岁 | 1981年7月 | 180cm | 76kg | 右边锋 | 西班牙 |
20 | 巴雷罗 | 29岁 | 1985年1月 | 176cm | 71kg | 中场 | 西班牙 |
23 | 帕斯夸尔 | 32岁 | 1982年3月 | 179cm | 72kg | 左后卫 | 意大利 |
24 | 莱泽里尼 | 19岁 | 1995年3月 | 196cm | 87kg | 守门员 | 意大利 |
27 | 沃尔斯凯拆基 | 21岁 | 1992年11月 | 173cm | 67kg | 前腰 | 波兰 |
33 | 戈麦斯 | 29岁 | 1985年7月 | 190cm | 87kg | 中锋 | 德国 |
40 | 托莫维奇 | 26岁 | 1987年8月 | 189cm | 82kg | 中后卫 | 塞尔维亚 |
49 | 罗西 | 27岁 | 1987年2月 | 176cm | 72kg | 前锋 | 意大利 |
66 | 巴尔加斯 | 30岁 | 1983年10月 | 183cm | 76kg | 左中场 | 秘鲁 |
72 | 伊利西奇 | 26岁 | 1988年1月 | 191cm | 74kg | 前腰 | 斯洛文尼亚 |
未知 | 皮萨罗 | 34岁 | 1979年9月 | 177cm | 66kg | 中场 | 智利 |
未知 | 奥克塔维奥 | 20岁 | 1993年12月 | 187cm | 不详 | 中场 | 巴西 |
未知 | 巴巴卡尔 | 21岁 | 1993年3月 | 192cm | 86kg | 前锋 | 塞内加尔 |
未知 | 佩特里乔尼 | 19岁 | 1995年2月 | 不详 | 不详 | 中场 | 意大利 |
未知 | 伯纳德斯基 | 20岁 | 1994年2月 | 184cm | 76kg | 前锋 | 意大利 |
未知 | 哈姆道伊 | 30岁 | 1984年7月 | 181cm | 74kg | 中锋 | 摩洛哥 |
未知 | 卡佩齐 | 19岁 | 1995年3月 | 175cm | 不详 | 中场 | 意大利 |
未知 | 罗德里格斯 | 30岁 | 1984年4月 | 179cm | 71kg | 后卫 | 阿根廷 |
未知 | 卢帕特利 | 36岁 | 1978年6月 | 189cm | 84kg | 守门员 | 意大利 |
未知 | 巴桑塔 | 30岁 | 1984年4月 | 189cm | 81kg | 后卫 | 阿根廷 |
未知 | 马林 | 25岁 | 1989年3月 | 170cm | 61kg | 中场 | 德国 |
未知 | 皮西尼 | 21岁 | 1992年9月 | 181cm | 不详 | 右后卫 | 意大利 |
未知 | 莱奥 | 21岁 | 1993年2月 | 188cm | 不详 | 前锋 | 喀麦隆 |
未知 | 雅克文科 | 27岁 | 1987年7月 | 183cm | 75kg | 前锋 | 乌克兰 |
未知 | 布里兰特 | 21岁 | 1993年3月 | 178cm | 74kg | 前腰 | 澳大利亚 |
未知 | 阿隆索 | 23岁 | 1990年12月 | 189cm | 86kg | 左后卫 | 西班牙 |
未知 | 拉扎里 | 29岁 | 1984年12月 | 185cm | 76kg | 前腰 | 意大利 |
巴蒂在佛罗伦萨的球衣号码
9号,鲁伊科斯塔球衣号码为10号。
佛罗伦萨奥斯瓦尔多的详细资料
姓名: Pablo Daniel Osvaldo
出生日期: 1986/1/12
出生地: Buenos Aires
国籍: Argentina
身高: 182公分
体重: 74公斤
场上位置: 前锋
球衣号码: 10
资料:帕布洛·丹尼尔·奥斯瓦尔多出生于阿根廷的首都Buenos Aires,年仅21岁。曾为莱切与亚特兰大的共有球员,自加盟意大利后出场33次,打入11球。转会费为3.5百万欧元。前FIO副队长阿里亚蒂曾评价他在球队中的潜力及表现。
瓦伦·贝赫拉米基本信息
瓦伦·贝赫拉米是一名在足球场上表现出色的球员,俱乐部号码为85。他以其坚韧的球风和出色的防守能力赢得了佛罗伦萨主力后腰的位置。他的加盟被视为佛罗伦萨这个赛季最成功的转会,成功填补了梅洛离队后的空缺。
他首次代表国家队出战是在2005年,成为瑞士国家队中不可或缺的一员。
佛罗伦萨1995-1996赛季阵容
守门员 | 号码 | 球员 | 国籍 | 出生时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 弗朗西斯科-托尔多 | 意大利 | 02.12.1971 | |
22 | 吉安马泰奥-马雷吉尼 | 意大利 | 08.01.1967 |
2002-2003赛季佛罗伦萨的球员名单
号码 | 中文名称 | 国籍 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 出场 | 进球 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞巴斯蒂安·弗雷费尔 | 法国 | 守门员 | 189cm | 85kg | 1980-3-18 | 5 | 0 |