1998世界杯第四名,1998世界杯四强是谁
1998世界杯四强是谁
冠军:法国
亚军:巴西
季军:克罗地亚
第四名:荷兰
1998世界杯排名第四的是那个队
荷兰队
历届世界杯举办国和1、2、3、4名得主
届数 | 年份 | 举办地 | 参赛球队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克 | 德国 | 奥地利 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克 | 智利 | 南斯拉夫 |
8 | 1966 | 英国 | 16 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
10 | 1974 | 西德 | 16 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
14 | 1990 | 意大利 | 24 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
15 | 1994 | 美国 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
17 | 2002 | 韩国/日本 | 32 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
19 | 2010 | 南非 | 32 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
20 | 2014 | 巴西 | 32 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
1998年世界杯4强顺序怎样的
在这年的第16届世界杯上,法国队本土作战,在占尽天时、地利、人和的情况下,一举淘汰了意大利、克罗地亚第一次进入了世界杯决赛,而他们的对手则是志在卫冕的巴西队。在双方实力基本难分伯仲的情况下,赛前舆论普遍看好巴西队,因为他们还拥有“外星人”罗纳尔多,当时人们普遍认为罗纳尔多将成就马拉多纳在1986年时同样的霸业。但就是这样一场势均力敌的比赛,最后的结果却是法国队以3:0大胜,他们不仅击碎了巴西卫冕的希望,也圆了法国人等待了68年的梦想,第一次举起了大力神杯。在三、四名的决赛中,克罗地亚2:1荷兰。因此,前4名分别是:
冠军:法国 亚军:巴西 季军:克罗地亚 第四名:荷兰