2425NBA,NBA安托万.贾米森数据

2024-11-14 足球 阅读 11
NBA信息

NBA最新排名

东西分区

截止到02月08日

2425NBA,NBA安托万.贾米森数据

排名 东部胜负 西部胜负
1 骑士 41-11 湖人 39-13
2 魔术 34-17 掘金 34-17
3 凯尔特人 32-17 爵士 31-18
4 老鹰 32-17 小牛 31-19
5 猛龙 28-23 太阳 31-21
6 公牛 24-25 马刺 29-20
7 山猫 24-25 雷霆 29-21
8 热火 24-27 开拓者 30-23
9 雄鹿 23-26 火箭 27-23

NBA安托万·贾米森数据

安托万-贾米森 (Antawn Jamison) | 骑士队 | 4号 | 前锋 |

生日 1976-6-12 年龄 36岁

出 生 地 路易斯安那州什里夫波特 毕业学校 North Carolina

身高 2.06米(6英尺9英寸) 体重 107公斤(235磅)

进入 NBA 1998年 NBA 球龄 13年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1998年第1轮第4顺位被猛龙队选中

2425NBA,NBA安托万.贾米森数据

赛季最高分 34分 生涯最高分 51分

常规赛技术统计

NBA 数据

NBA 最新排名

截止到 02 月 08 日

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 骑士 64 64 33.2 40.6% 34.4% 68.2% 1.9 4.4 6.3 2 0.8 0.7 1.4 2.5 17.3
10-11 骑士 56 38 32.9 42.7% 34.6% 73.1% 1.5 5.2 6.7 1.7 0.9 0.5 1.4 2.4 18
09-10 奇才 41 41 38.9 45% 34.5% 70% 2.4 6.4 8.8 1.3 1 0.2 1.5 2.7 20.5
09-10 骑士 25 23 32.4 48.5% 34.2% 50.6% 1.5 6.2 7.7 1.3 1.1 0.5 1.2 2.7 15.8
08-09 奇才 81 81 38.2 46.8% 35.1% 75.4% 2.4 6.5 8.9 1.9 1.2 0.3 1.5 2.7 22.2
07-08 奇才 79 79 38.7 43.6% 33.9% 76% 2.7 7.5 10.2 1.5 1.3 0.4 1.4 2.5 21.4
06-07 奇才 70 70 38 45% 36.4% 73.6% 1.9 6.1 8 1.9 1.1 0.5 1.5 2.8 19.8
05-06 奇才 82 80 40.1 44.2% 39.4% 73.1% 2 7.3 9.3 1.9 1.1 0.1 1.7 2.3 20.5
04-05 奇才 68 68 38.3 43.7% 34.1% 76% 2.4 5.3 7.6 2.3 0.8 0.2 1.7 2.2 19.6
03-04 小牛 82 2 29 53.5% 40% 74.8% 2.8 3.5 6.3 0.9 1 0.4 1 2.1 14.8
02-03 勇士 82 82 39.3 47% 31.1% 78.9% 2.4 4.7 7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2
01-02 勇士 82 82 37 44.7% 32.4% 73.4% 2.6 4.2 6.8 2 0.9 0.5 2 2.3 19.7
00-01 勇士 82 82 41.4 44.2% 30.2% 71.5% 3.4 5.3 8.7 2 1.4 0.3 2.4 2.7 24.9
99-00 勇士 43 41 36.2 47.1% 28.6% 61.1% 4 4.3 8.3 2.1 0.7 0.3 2.6 2.7 19.6
98-99 勇士 47 24 22.5 45.2% 30% 58.8% 2.8 3.6 6.4 0.7 0.8 0.3 1.4 2.2 9.6
排名 东部 胜负 西部 胜负
1 骑士 41-11 湖人 39-13
2 魔术 34-17 掘金 34-17
3 凯尔特人 32-17 爵士 31-18
4 老鹰 32-17 小牛 31-19
5 猛龙 28-23 太阳 31-21
6 公牛 24-25 马刺 29-20
7 山猫 24-25 雷霆 29-21
8 热火 24-27 开拓者 30-23
9 雄鹿 23-26 火箭 27-23

NBA 安托万·贾米森 数据

安托万-贾米森 (Antawn Jamison) | 骑士队 | 4 号 | 前锋 |

  • 生日: 1976-6-12 年龄: 36 岁
  • 出生地: 路易斯安那州什里夫波特 毕业学校: North Carolina
  • 身高: 2.06 米 (6 英尺 9 英寸) 体重: 107 公斤 (235 磅)
  • 进入 NBA: 1998 年 NBA 球龄: 13 年
  • 选秀情况: 1998 年第 1 轮第 4 顺位被猛龙队选中
  • 赛季最高分: 34 分 生涯最高分: 51 分

常规赛技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 骑士 64 64 33.2 40.6% 34.4% 68.2% 1.9 4.4 6.3 2 0.8 0.7 1.4 2.5 17.3
10-11 骑士 56 38 32.9 42.7% 34.6% 73.1% 1.5 5.2 6.7 1.7 0.9 0.5 1.4 2.4 18
09-10 奇才 41 41 38.9 45% 34.5% 70% 2.4 6.4 8.8 1.3 1 0.2 1.5 2.7 20.5
09-10 骑士 25 23 32.4 48.5% 34.2% 50.6% 1.5 6.2 7.7 1.3 1.1 0.5 1.2 2.7 15.8
08-09 奇才 81 81 38.2 46.8% 35.1% 75.4% 2.4 6.5 8.9 1.9 1.2 0.3 1.5 2.7 22.2
07-08 奇才 79 79 38.7 43.6% 33.9% 76% 2.7 7.5 10.2 1.5 1.3 0.4 1.4 2.5 21.4
06-07 奇才 70 70 38 45% 36.4% 73.6% 1.9 6.1 8 1.9 1.1 0.5 1.5 2.8 19.8
05-06 奇才 82 80 40.1 44.2% 39.4% 73.1% 2 7.3 9.3 1.9 1.1 0.1 1.7 2.3 20.5
04-05 奇才 68 68 38.3 43.7% 34.1% 76% 2.4 5.3 7.6 2.3 0.8 0.2 1.7 2.2 19.6
03-04 小牛 82 2 29 53.5% 40% 74.8% 2.8 3.5 6.3 0.9 1 0.4 1 2.1 14.8
02-03 勇士 82 82 39.3 47% 31.1% 78.9% 2.4 4.7 7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2
01-02 勇士 82 82 37 44.7% 32.4% 73.4% 2.6 4.2 6.8 2 0.9 0.5 2 2.3 19.7
00-01 勇士 82 82 41.4 44.2% 30.2% 71.5% 3.4 5.3 8.7 2 1.4 0.3 2.4 2.7 24.9
99-00 勇士 43 41 36.2 47.1% 28.6% 61.1% 4 4.3 8.3 2.1 0.7 0.3 2.6 2.7 19.6
98-99 勇士 47 24 22.5 45.2% 30% 58.8% 2.8 3.6 6.4 0.7 0.8 0.3 1.4 2.2 9.6
NBA 生涯 984 857 36.3 45.2% 34.7% 72.5% 2.5 5.4 7.9 1.7 1 0.4 1.7 2.5 19.5

赛季 总计 数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
11-12 骑士 64 64 2123 417-1026 90-262 182-267 120 NBA信息

NBA最新排名

东西分区

截止到02月08日

排名 东部胜负 西部胜负
1 骑士41-11 湖人39-13
2 魔术34-17 掘金34-17
3 凯尔特人32-17 爵士31-18
4 老鹰32-17 小牛31-19
5 猛龙28-23 太阳31-21
6 公牛24-25 马刺29-20
7 山猫24-25 雷霆29-21
8 热火24-27 开拓者30-23
9 雄鹿23-26 火箭27-23

NBA安托万·贾米森数据

安托万-贾米森 (Antawn Jamison) | 骑士队 | 4号 | 前锋 |

生日: 1976-6-12 年龄: 36岁

出生地: 路易斯安那州什里夫波特 毕业学校: North Carolina

身高: 2.06米(6英尺9英寸) 体重: 107公斤(235磅)

2425NBA,NBA安托万.贾米森数据

进入 NBA: 1998年 NBA 球龄: 13年

伤病情况:

停赛情况:

选秀情况: 1998年第1轮第4顺位被猛龙队选中

赛季最高分: 34分 生涯最高分: 51分

常规赛技术统计

< lang="en"> NBA 数据和资讯
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 骑士 64 64 33.2 40.6% 34.4% 68.2% 1.9 4.4 6.3 2 0.8 0.7 1.4 2.5 17.3
10-11 骑士 56 38 32.9 42.7% 34.6% 73.1% 1.5 5.2 6.7 1.7 0.9 0.5 1.4 2.4 18
09-10 奇才 41 41 38.9 45% 34.5% 70% 2.4 6.4 8.8 1.3 1 0.2 1.5 2.7 20.5
09-10 骑士 25 23 32.4 48.5% 34.2% 50.6% 1.5 6.2 7.7 1.3 1.1 0.5 1.2 2.7 15.8
08-09 奇才 81 81 38.2 46.8% 35.1% 75.4% 2.4 6.5 8.9 1.9 1.2 0.3 1.5 2.7 22.2
07-08 奇才 79 79 38.7 43.6% 33.9% 76% 2.7 7.5 10.2 1.5 1.3 0.4 1.4 2.5 21.4
06-07 奇才 70 70 38 45% 36.4% 73.6% 1.9 6.1 8 1.9 1.1 0.5 1.5 2.8 19.8
05-06 奇才 82 80 40.1 44.2% 39.4% 73.1% 2 7.3 9.3 1.9 1.1 0.1 1.7 2.3 20.5
04-05 奇才 68 68 38.3 43.7% 34.1% 76% 2.4 5.3 7.6 2.3 0.8 0.2 1.7 2.2 19.6
03-04 小牛 82 2 29 53.5% 40% 74.8% 2.8 3.5 6.3 0.9 1 0.4 1 2.1 14.8
02-03 勇士 82 82 39.3 47% 31.1% 78.9% 2.4 4.7 7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2
01-02 勇士 82 82 37 44.7% 32.4% 73.4% 2.6 4.2 6.8 2 0.9 0.5 2 2.3 19.7