世界杯积分排行榜最新,女足世界杯积分排名
女足世界杯积分排名
截至2023年8月7日,2023年女足世界杯积分排名如下:
小组 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
A组 | 瑞士 | 5 |
A组 | 挪威 | 4 |
A组 | 新西兰 | 4 |
A组 | 菲律宾 | 3 |
B组 | 澳大利亚 | 6 |
B组 | 尼日利亚 | 5 |
B组 | 加拿大 | 4 |
B组 | 爱尔兰 | 1 |
C组 | 日本 | 9 |
C组 | 西班牙 | 6 |
C组 | 赞比亚 | 3 |
C组 | 哥斯达黎加 | 0 |
D组 | 英格兰 | 9 |
D组 | 丹麦 | 6 |
D组 | 中国 | 3 |
D组 | 海地 | 0 |
E组 | 荷兰 | 7 |
E组 | 美国 | 5 |
E组 | 葡萄牙 | 4 |
E组 | 越南 | 0 |
F组 | 法国 | 7 |
F组 | 牙买加 | 5 |
F组 | 巴西 | 4 |
F组 | 巴拿马 | 0 |
G组 | 瑞典 | 9 |
G组 | 南非 | 4 |
G组 | 意大利 | 3 |
G组 | 阿根廷 | 1 |
H组 | 哥伦比亚 | 6 |
H组 | 摩洛哥 | 6 |
H组 | 德国 | 4 |
H组 | 韩国 | 1 |
2023年女足世界杯分组抽签:
2022年5月13日,国际足联秘书长法特玛-萨穆拉和新西兰副总理格兰特-罗伯逊宣布,2023年国际足联女足世界杯抽签仪式于2022年10月22日在奥克兰举行。
根据国际足联公布的规则,32支决赛圈队伍将根据最新世界排名被分为四档。排名前六的美国队、瑞典队、德国队、英格兰队、法国队、西班牙队与东道主澳大利亚队、新西兰队为种子队;新西兰队为A组种子队,澳大利亚队为B组种子队。
2020年10月19日,国际足联公布了赛事分档情况,世界排名第15的中国队将与加拿大队、荷兰队、巴西队、日本队、挪威队、意大利队、韩国队一同被列为二档球队;根据规则,中国队不会与同档球队分在同组。
10月22日,抽签仪式在新西兰的奥克兰进行,中国女足与欧洲冠军英格兰分在D组,卫冕冠军美国与荷兰同组,日本遭遇西班牙,韩国则将对阵德国。2023年2月22日,在2023女足世界杯预选赛附加赛中,海地女足2-1淘汰智利女足,进军世界杯决赛圈,进入中国队所在的D组。
世界杯总积分战绩排名
排名 | 球队 | 胜场 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 73 | 237 |
2 | 德国 | 67 | 221 |
3 | 意大利 | 45 | 156 |
4 | 阿根廷 | 43 | 144 |
5 | 法国 | 34 | 115 |
6 | 英格兰 | 29 | 108 |
7 | 西班牙 | 30 | 105 |
8 | 荷兰 | 27 | 93 |
9 | 乌拉圭 | 24 | 84 |
10 | 瑞典 | 20 | 73 |
2022年卡塔尔世界杯
2022年11月21日,该届世界杯开幕式暨揭幕战在海湾球场举行,东道主卡塔尔队0-2不敌厄瓜多尔队;12月18日,该届世界杯闭幕式和决赛在卢塞尔体育场进行,决赛中阿根廷队通过点球大战取胜法国队,赢得大力神杯,法国队和克罗地亚队分获亚军和季军。阿根廷队的利昂内尔·梅西获得该届世界杯金球奖。
法国队的基利安·姆巴佩获得该届世界杯金靴奖;阿根廷队的埃米利亚诺·马丁内斯获得该届世界杯金手套奖;阿根廷队的恩佐·费尔南德斯该届世界杯最佳年轻球员奖。哈里·凯恩、布鲁诺·费尔南德斯、安托万·格列兹曼、伊万·佩里西奇、利昂内尔·梅西并列获得助攻王。
2026世界杯欧洲区预选赛积分榜
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 9 |
4 | 卢森堡 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 1 |
6 | 西班牙 | 19 |
7 | 瑞典 | 15 |
8 | 希腊 | 10 |
9 | 格鲁吉亚 | 7 |
10 | 科索沃 | 5 |
11 | 瑞士 | 18 |
12 | 意大利 | 16 |
13 | 北爱尔兰 | 6 |
14 | 保加利亚 | 8 |
15 | 立陶宛 | 3 |
16 | 法国 | 18 |
17 | 乌克兰 | 12 |
18 | 芬兰 | 11 |
19 | 波黑 | 7 |
20 | 圣马力诺 | 0 |
世界杯欧洲区预选赛积分规则
- 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
- 小组赛结束,积分多的队名次靠前。
- 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
- 净胜球。
- 总进球数。
- 相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)。
- 10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。
女足世界杯积分排名
2023女足世界排名如下:
小组 | 球队 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 瑞士女足 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A组 | 新西兰女足 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A组 | 菲律宾女足 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A组 | 挪威女足 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B组 | 尼日利亚女足 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B组 | 加拿大女足 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B组 | 澳大利亚女足 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B组 | 爱尔兰女足 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C组 | 西班牙女足 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C组 | 日本女足 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C组 | 哥斯达黎加女足 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C组 | 赞比亚女足 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D组 | 丹麦女足 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D组 | 英格兰女足 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D组 | 中国女足 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D组 | 海地女足 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E组 | 美国女足 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E组 | 荷兰女足 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E组 | 葡萄牙女足 | 3 |
小组 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
A组 | 瑞士 | 5 |
挪威 | 4 | |
新西兰 | 4 | |
菲律宾 | 3 | |
B组 | 澳大利亚 | 6 |
尼日利亚 | 5 | |
加拿大 | 4 | |
爱尔兰 | 1 | |
C组 | 日本 | 9 |
西班牙 | 6 | |
赞比亚 | 3 | |
哥斯达黎加 | 0 | |
D组 | 英格兰 | 9 |
丹麦 | 6 | |
中国 | 3 | |
海地 | 0 | |
E组 | 荷兰 | 7 |
美国 | 5 | |
葡萄牙 | 4 | |
越南 | 0 | |
F组 | 法国 | 7 |
牙买加 | 5 | |
巴西 | 4 | |
巴拿马 | 0 | |
G组 | 瑞典 | 9 |
南非 | 4 | |
意大利 | 3 | |
阿根廷 | 1 | |
H组 | 哥伦比亚 | 6 |
摩洛哥 | 6 | |
德国 | 4 | |
韩国 | 1 |
2023年女足世界杯分组抽签:
2022年5月13日,国际足联秘书长法特玛-萨穆拉和新西兰副总理格兰特-罗伯逊宣布,2023年国际足联女足世界杯抽签仪式于2022年10月22日在奥克兰举行。
根据国际足联公布的规则,32支决赛圈队伍将根据最新世界排名被分为四档。排名前六的美国队、瑞典队、德国队、英格兰队、法国队、西班牙队与东道主澳大利亚队、新西兰队为种子队;新西兰队为A组种子队,澳大利亚队为B组种子队。
2020年10月19日,国际足联公布了赛事分档情况,世界排名第15的中国队将与加拿大队、荷兰队、巴西队、日本队、挪威队、意大利队、韩国队一同被列为二档球队;根据规则,中国队不会与同档球队分在同组。
10月22日,抽签仪式在新西兰的奥克兰进行,中国女足与欧洲冠军英格兰分在D组,卫冕冠军美国与荷兰同组,日本遭遇西班牙,韩国则将对阵德国。2023年2月22日,在2023女足世界杯预选赛附加赛中,海地女足2-1淘汰智利女足,进军世界杯决赛圈,进入中国队所在的D组。
世界杯总积分战绩排名
世界杯各队总积分榜排名如下:
排名 | 球队 | 胜场 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 73 | 237 |
2 | 德国 | 67 | 221 |
3 | 意大利 | 45 | 156 |
4 | 阿根廷 | 43 | 144 |
5 | 法国 | 34 | 115 |
6 | 英格兰 | 29 | 108 |
7 | 西班牙 | 30 | 105 |
8 | 荷兰 | 27 | 93 |
9 | 乌拉圭 | 24 | 84 |
10 | 瑞典 | 20 | 73 |
2022年卡塔尔世界杯
2022年11月21日,该届世界杯开幕式暨揭幕战在海湾球场举行,东道主卡塔尔队0-2不敌厄瓜多尔队;12月18日,该届世界杯闭幕式和决赛在卢塞尔体育场进行,决赛中阿根廷队通过点球大战取胜法国队,赢得大力神杯,法国队和克罗地亚队分获亚军和季军。阿根廷队的利昂内尔·梅西获得该届世界杯金球奖。
法国队的基利安·姆巴佩获得该届世界杯金靴奖;阿根廷队的埃米利亚诺·马丁内斯获得该届世界杯金手套奖;阿根廷队的恩佐·费尔南德斯该届世界杯最佳年轻球员奖。哈里·凯恩、布鲁诺·费尔南德斯、安托万·格列兹曼、伊万·佩里西奇、利昂内尔·梅西并列获得助攻王。
2026世界杯欧洲区预选赛积分榜
2026世界杯欧洲区预选赛积分榜如下:
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 9 |
4 | 卢森堡 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 1 |
6 | 西班牙 | 19 |
7 | 瑞典 | 15 |
8 | 希腊 | 10 |
9 | 格鲁吉亚 | 7 |
10 | 科索沃 | 5 |
11 | 瑞士 | 18 |
12 | 意大利 | 16 |
13 | 北爱尔兰 | 6 |
14 | 保加利亚 | 8 |
15 | 立陶宛 | 3 |
16 | 法国 | 18 |
17 | 乌克兰 | 12 |
18 | 芬兰 | 11 |
19 | 波黑 | 7 |
20 | 圣马力诺 | 0 |
世界杯欧洲区预选赛积分规则
- 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
- 小组赛结束,积分多的队名次靠前。
- 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
- 净胜球。
- 总进球数。
- 相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)。
- 10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。
女足世界杯积分排名
2023女足世界排名如下:
A组积分
- 瑞士女足:4
- 新西兰女足:3
- 菲律宾女足:3
- 挪威女足:1
B组积分
- 尼日利亚女足:4
- 加拿大女足:4
- 澳大利亚女足:3
- 爱尔兰女足:0
C组积分
- 西班牙女足:6
- 日本女足:6
- 哥斯达黎加女足:0
- 赞比亚女足:0
D组积分
- 丹麦女足:3
- 英格兰女足:3
- 中国女足:0
- 海地女足:0
E组积分
- 美国女足:4
- 荷兰女足:4
- 葡萄牙女足:3
- 越南女足:0
F组积分
- 巴西女足:3
- 法国女足:1
- 牙买加女足:1
- 巴拿马女足:0
G组积分
- 女足世界杯积分排名
女足世界杯积分排名
截至2023年8月7日,2023年女足世界杯积分排名如下:
小组 排名 球队 积分 A组 1 瑞士 5 2 挪威 4 3 新西兰 4 4 菲律宾 3 B组 1 澳大利亚 6 2 尼日利亚 5 3 加拿大 4 4 爱尔兰 1 C组 1 日本 9 2 西班牙 6 3 赞比亚 3 4 哥斯达黎加 0 D组 1 英格兰 9 2 丹麦 6 3 中国 3 4 海地 0 E组 1 荷兰 7 2 美国 5 3 葡萄牙 4 4 越南 0 F组 1 法国 7 2 牙买加 5 3 巴西 4 4 巴拿马 0 G组 1 瑞典 9 2 南非 4 3 意大利 3 4 阿根廷 1 H组 1 哥伦比亚 6 2 摩洛哥 6 3 德国 4 4 韩国 1 2023年女足世界杯分组抽签:
2022年5月13日,国际足联秘书长法特玛-萨穆拉和新西兰副总理格兰特-罗伯逊宣布,2023年国际足联女足世界杯抽签仪式于2022年10月22日在奥克兰举行。
根据国际足联公布的规则,32支决赛圈队伍将根据最新世界排名被分为四档。排名前六的美国队、瑞典队、德国队、英格兰队、法国队、西班牙队与东道主澳大利亚队、新西兰队为种子队;新西兰队为A组种子队,澳大利亚队为B组种子队。
2020年10月19日,国际足联公布了赛事分档情况,世界排名第15的中国队将与加拿大队、荷兰队、巴西队、日本队、挪威队、意大利队、韩国队一同被列为二档球队;根据规则,中国队不会与同档球队分在同组。
10月22日,抽签仪式在新西兰的奥克兰进行,中国女足与欧洲冠军英格兰分在D组,卫冕冠军美国与荷兰同组,日本遭遇西班牙,韩国则将对阵德国。2023年2月22日,在2023女足世界杯预选赛附加赛中,海地女足2-1淘汰智利女足,进军世界杯决赛圈,进入中国队所在的D组。
世界杯总积分战绩排名
排名 球队 胜场 积分 1 巴西 73 237 2 德国 67 221 3 意大利 45 156 4 阿根廷 43 144 5 法国 34 115 6 英格兰 29 108 7 西班牙 30 105 8 荷兰 27 93 9 乌拉圭 24 84 10 瑞典 20 73 2022年卡塔尔世界杯
2022年11月21日,该届世界杯开幕式暨揭幕战在海湾球场举行,东道主卡塔尔队0-2不敌厄瓜多尔队;12月18日,该届世界杯闭幕式和决赛在卢塞尔体育场进行,决赛中阿根廷队通过点球大战取胜法国队,赢得大力神杯,法国队和克罗地亚队分获亚军和季军。阿根廷队的利昂内尔·梅西获得该届世界杯金球奖。
法国队的基利安·姆巴佩获得该届世界杯金靴奖;阿根廷队的埃米利亚诺·马丁内斯获得该届世界杯金手套奖;阿根廷队的恩佐·费尔南德斯该届世界杯最佳年轻球员奖。哈里·凯恩、布鲁诺·费尔南德斯、安托万·格列兹曼、伊万·佩里西奇、利昂内尔·梅西并列获得助攻王。
2026世界杯欧洲区预选赛积分榜
排名 球队 积分 1 塞尔维亚 20 2 葡萄牙 17 3 爱尔兰 9 4 卢森堡 9 5 阿塞拜疆 1 6 西班牙 19 7 瑞典 15 8 希腊 10 9 格鲁吉亚 7 10 科索沃 5 11 瑞士 18 12 意大利 16 13 北爱尔兰 6 14 保加利亚 8 15 立陶宛 3 16 法国 18 17 乌克兰 12 18 芬兰 11 19 波黑 7 20 圣马力诺 0 世界杯欧洲区预选赛积分规则
1、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2、小组赛结束,积分多的队名次靠前。
3、如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条):
(1) 净胜球。
(2) 总进球数。
(3) 相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)。
4、10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。
女足世界杯积分排名
2023女足世界排名如下:
小组 排名 球队 积分 A组 1 瑞士女足 4 2 新西兰女足 3 3 菲律宾女足 < lang="en"> 女足世界杯积分排名 女足世界杯积分排名
截至2023年8月7日,2023年女足世界杯积分排名如下:
A组积分排名: 瑞士积分5、挪威积分4、新西兰积分4、菲律宾积分3。
B组积分排名: 澳大利亚积分6、尼日利亚积分5、加拿大积分4、爱尔兰积分1。
C组积分排名: 日本积分9、西班牙积分6、赞比亚积分3、哥斯达黎加积分0。
D组积分排名: 芙格兰积分9、丹麦积分6、中国积分3、海地积分0。
E组积分排名: 何三积分7、美国积分5、葡萄牙积分4、越南积分0。
F组积分排名: 法国积分7、牙买加积分5、巴西积分4、巴拿马积分0。
G组积分排名: 瑞民积分9、南非积分4、意大利积分3、阿根廷积分1。
H组积分排名: 哥伦比亚积分6、摩洛哥积分6、德国积分4、韩国积分1。
2023年女足世界杯分组抽签:
2022年5月13日,国际足联秘书长法特玛-萨穆拉和新西兰副总理格兰特-罗伯逊宣布,2023年国际足联女足世界杯抽签仪式于2022年10月22日在奥克兰举行。
根据国际足联公布的规则,32支决赛圈队伍将根据最新世界排名被分为四档。排名前六的美国队、瑞典队、德国队、英格兰队、法国队、西班牙队与东道主澳大利亚队、新西兰队为种子队;新西兰队为A组种子队,澳大利亚队为B组种子队。
2020年10月19日,国际足联公布了赛事分档情况,世界排名第15的中国队将与加拿大队、荷兰队、巴西队、日本队、挪威队、意大利队、韩国队一同被列为二档球队;根据规则,中国队不会与同档球队分在同组。
10月22日,抽签仪式在新西兰的奥克兰进行,中国女足与欧洲冠军英格兰分在D组,卫冕冠军美国与荷兰同组,日本遭遇西班牙,韩国则将对阵德国。2023年2月22日,在2023女足世界杯预选赛附加赛中,海地女足2-1淘汰智利女足,进军世界杯决赛圈,进入中国队所在的D组。
世界杯总积分战绩排名
1. 巴西:73胜,237分,位居总积分榜第一位。
2. 德国:67胜,221分,位列第二。
3. 意大利:45胜,156分,排在第三位。
4. 阿根廷:43胜,144分,名列第四。
5. 法国:34胜,115分,排名第五。
6. 英格兰:29胜,108分,位居第六。
7. 西班牙:30胜,105分,排在第七。
8. 荷兰:27胜,93分,名列第八。
9. 乌拉圭:24胜,84分,位于第九。
10. 瑞典:20胜,73分,排名第十。
在2022年卡塔尔世界杯中,开幕式暨揭幕战于11月21日在海湾球场举行,东道主卡塔尔队以0-2不敌厄瓜多尔队。12月18日,闭幕式和决赛在卢塞尔体育场进行,阿根廷队通过点球大战击败法国队,夺得世界杯冠军,法国队和克罗地亚队分别获得亚军和季军。阿根廷队的利昂内尔·梅西获得金球奖,法国队的基利安·姆巴佩获得金靴奖,阿根廷队的埃米利亚诺·马丁内斯获得金手套奖,恩佐·费尔南德斯获得最佳年轻球员奖。哈里·凯恩、布鲁诺·费尔南德斯、安托万·格列兹曼、伊万·佩里西奇、利昂内尔·梅西共同获得助攻王称号。
世界杯总积分战绩排名
世界杯各队总积分榜排名如下:
1、巴西,73胜,237分。
2、德国,67胜,221分。
3、意大利,45胜,156分。
4、阿根廷,43胜,144分
5、法国,34胜,115分。
6、英格兰,29胜,108分。
7、西班牙,30胜,105分。
8、荷兰,27胜,93分。
9、乌拉圭,24胜,84分。
10、瑞典,20胜,73分。
2022年卡塔尔世界杯
