国王队球员名单,国王队现役球员名单
萨克拉门托国王队球员名单
2023-2024 赛季球员名单
以下是萨克拉门托国王队在 2023-2024 赛季的 15 人大名单,根据最新官方信息:
序号 | 球员姓名 | 位置 | 号码 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 | 教育背景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德安德烈·艾顿 (Deandre Ayton) | 中锋 | 13 | 2.16 米 | 113.4 公斤 | 1998 年 7 月 23 日 | 巴哈马 | 亚利桑那大学 |
2 | 马文·巴格利三世 (Marvin Bagley III) | 大前锋 | 35 | 2.11 米 | 108.9 公斤 | 1999 年 3 月 14 日 | 美国 | 杜克大学 |
3 | 哈里森·巴恩斯 (Harrison Barnes) | 小前锋 | 40 | 2.03 米 | 102.1 公斤 | 1992 年 5 月 30 日 | 美国 | 北卡罗来纳大学 |
4 | 泰瑞斯·戴维斯 (Terence Davis) | 得分后卫 | 0 | 1.93 米 | 86.2 公斤 | 1997 年 5 月 16 日 | 美国 | 密西西比大学 |
5 | 德阿龙·福克斯 (De’Aaron Fox) | 控球后卫 | 5 | 1.91 米 | 79.4 公斤 | 1997 年 12 月 20 日 | 美国 | 肯塔基大学 |
6 | 莫·哈克莱斯 (Moe Harkless) | 小前锋 | 8 | 2.01 米 | 99.8 公斤 | 1993 年 5 月 11 日 | 美国 | 圣约翰大学 |
7 | 亚历克斯·伦 (Alex Len) | 中锋 | 25 | 2.16 米 | 113.4 公斤 | 1993 年 6 月 16 日 | 乌克兰 | 马里兰大学 |
8 | 蒂莫西·吕沃尔 (Timothé Luwawu-Cabarrot) | 得分后卫 | 9 | 2.01 米 | 95.3 公斤 | 1995 年 5 月 9 日 | 法国 | 梅格鲁斯篮球学院 |
9 | 奇兹·梅图 (Chimezie Metu) | 大前锋 | 10 | 2.06 米 | 102.1 公斤 | 1997 年 3 月 22 日 | 美国 | 南加州大学 |
10 | 戴维昂·米切尔 (Davion Mitchell) | 控球后卫 | 45 | 1.85 米 | 92.1 公斤 | 1998 年 9 月 5 日 | 美国 | 贝勒大学 |
11 | 蒙特·莫里斯 (Monte Morris) | 控球后卫 | 11 | 1.88 米 | 79.4 公斤 | 1995 年 6 月 27 日 | 美国 | 爱荷华州立大学 |
12 | 理查德·霍姆斯 (Richaun Holmes) | 中锋 | 22 | 2.08 米 | 108.9 公斤 | 1993 年 10 月 15 日 | 美国 | 鲍灵格林州立大学 |
13 | 莱恩·麦克马洪 (Ryan McMahon) | 得分后卫 | 12 | 1.88 米 | 82.1 公斤 | 1996 年 9 月 28 日 | 美国 | 路易斯维尔大学 |
14 | 布迪·希尔德 (Buddy Hield) | 得分后卫 | 24 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | 1992 年 12 月 17 日 | 巴哈马 | 俄克拉荷马大学 |
15 | 罗伯特·伍德尔德三世 (Robert Woodard II) | 小前锋 | 13 | 2.01 米 | 108.9 公斤 | 1999 年 9 月 22 日 | 美国 | 密西西比州立大学 |
请注意,以上信息可能会随着赛季的进行而变化。
国王队相关信息
萨克拉门托国王队成立于 1948 年,是美国男子篮球职业联赛 (NBA) 的一支球队,位于加利福尼亚州的萨克拉门托市,是 NBA 西部联盟太平洋赛区的参赛球队。国王队也是 NBA 中比赛最具观赏性的强队之一。
在 1950-1951 赛季,国王队曾以罗切斯特皇家队的身份获得 NBA 总冠军,但此后球队未能再取得突破。直到 21 世纪初,在主教练里克·阿德尔曼 (Rick Adelman) 的普林斯顿战术体系下,以克里斯·韦伯 (Chris Webber)、佩贾·斯托贾科维奇 (Peja Stojaković)、迈克·毕比 (Mike Bibby)、弗拉德·迪瓦茨 (Vlade Divac) 等球员为核心,国王队展现出了强劲的竞争力。